Domainregistrierung

Tejat registriert neben deutschen “.de”-Domains oder internationalen com/net/org/biz/info-Domains auf Anfrage auch fast alle weltweit frei verfügbaren anderen Domains.

TLD	REG (€)	Zeitraum/ Jahr
------------------------------
de	8,90 	1
eu	8,90 	1
com	8,90 	1
net	8,90 	1
org	8,90 	1
info	8,90 	1
biz	8,90 	1
tel	10.00	1
asia	13.36	1
mobi	16.72	1
jobs	125.00	1
name	8,90	1
at	13,90 	1
co.at	13,90 	1
or.at	13,90 	1
ch	10.00	1
li	10.00	1
ac	58.74	1
ae	67.23	1
af	86.00	1
ag	92.35	1
com.ag	92.35	1
net.ag	92.35	1
org.ag	92.35	1
com.ai	130.00	2
net.ai	130.00	2
off.ai	130.00	2
org.ai	130.00	2
com.al	234.00	2
am	67.14	1
co.ao	611.00	1
com.ar	75.55	1
as	120.00	2
com.au	140.00	2
net.au	140.00	2
ax	95.00	3
az	216.00	1
ba	87.00	1
bb	108.00	1
com.bd	843.00	2
be	8,90 	1
bg	91.00	1
com.bh	1,111.00	1
bi	150.00	2
bm	110.00	1
com.bn	192.00	1
bo	327.65	1
com.bo	109.16	1
net.bo	109.16	1
org.bo	109.16	1
com.br	92.35	1
bs	590.00	2
com.bt	107.00	2
by	95.00	1
bz	29.33	1
ca	60.00	1
cc	13.36	1
cd	70.00	1
cf	871.00	1
cg	320.00	1
ci	403.00	1
co.ck	292.00	2
cl	100.67	2
cn	25.13	1
com.cn	25.13	1
net.cn	25.13	1
org.cn	25.13	1
com.co	325.00	2
co.cr	80.00	1
or.cr	80.00	1
cu	900.00	1
cx	26.50	1
com.cy	92.00	1
cz	25.13	1
dj	55.00	1
dk	15.00	1
dm	212.00	1
com.do	120.00	2
dz	489.00	1
ec	98.00	1
ee	90.00	1
com.eg	350.00	1
es	Dez 52	1
com.es	Dez 52	1
nom.es	Dez 52	1
org.es	Dez 52	1
fi	99.00	3
biz.fj	169.00	1
com.fj	169.00	1
info.fj	169.00	1
net.fj	169.00	1
org.fj	169.00	1
fm	67.14	1
fo	338.00	1
fr	30.00	1
com.fr	30.00	1
ga	273.00	1
gd	25.13	1
ge	85.00	1
gf	143.00	1
gg	200.00	1
co.gg	140.00	1
net.gg	140.00	1
org.gg	140.00	1
com.gh	81.00	1
gi	220.00	2
com.gi	220.00	2
ltd.gi	220.00	2
org.gi	220.00	2
gl	85.00	1
gm	337.00	1
gp	143.00	1
gr	50.25	2
com.gr	50.25	2
gs	25.13	1
com.gt	129.00	2
com.gu	247.00	1
gy	69.00	1
hk	99.00	1
com.hk	99.00	1
net.hk	99.00	1
org.hk	99.00	1
hm	60.00	1
hn	120.00	2
com.hn	120.00	2
net.hn	120.00	2
org.hn	120.00	2
hr	72.00	1
ht	80.00	1
hu	50.25	2
co.hu	50.25	2
ie	37.73	1
co.il	89.00	1
im	33.53	1
in	13.36	1
co.in	13.36	1
firm.in	13.36	1
gen.in	13.36	1
ind.in	13.36	1
net.in	13.36	1
org.in	13.36	1
io	58.74	1
ir	95.00	1
is	215.00	1
it	10.00	1
je	200.00	1
co.je	140.00	1
net.je	140.00	1
org.je	140.00	1
jo	128.00	1
jp	75.55	1
co.jp	189.00	1
kg	198.00	1
ki	755.00	1
co.kr	130.00	1
ky	80.00	1
kz	180.00	1
la	33.53	1
lk	137.00	1
lt	39.00	1
lu	19.24	1
lv	49.00	1
ma	156.00	1
mc	137.00	1
md	125.97	1
me	16.72	1
mn	37.73	1
ms	25.13	1
mu	52.00	1
mw	203.00	2
com.mx	37.73	1
my	50.00	1
na	3,560.00 1 
nf	87.00	1
nl	Sep 58	1
no	29.00	1
nr	845.00	1
nu	58.66	2
co.nz	32.00	1
net.nz	32.00	1
org.nz	32.00	1
pe	72.00	1
ph	100.00	2
com.ph	100.00	2
net.ph	100.00	2
org.ph	100.00	2
pk	120.00	1
com.pk	120.00	2
pl	33.53	1
biz.pl	33.53	1
com.pl	33.53	1
info.pl	33.53	1
net.pl	33.53	1
org.pl	33.53	1
pn	197.00	1
ps	55.00	1
com.ps	45.00	1
net.ps	45.00	1
org.ps	45.00	1
pt	29.00	1
com.pt	29.00	1
re	55.00	1
ro	70.00	1
com.ro	70.00	1
rs	58.74	1
ru	37.65	1
rw	506.00	1
sc	90.00	1
com.sc	90.00	1
net.sc	90.00	1
org.sc	90.00	1
sd	208.00	1
se	33.53	1
sg	41.93	1
com.sg	41.93	1
sh	58.74	1
si	29.33	1
sk	25.13	1
sm	124.00	1
sn	455.00	1
st	30.17	1
com.sv	247.00	1
tc	25.13	1
td	200.00	1
co.th	99.00	2
in.th	99.00	2
tj	111.00	1
tk	16.64	2
tl	26.50	1
tm	1,007.56	10
to	129.00	2
com.tr	120.00	1
tt	1,100.00	2
co.tt	130.00	3
com.tt	130.00	3
net.tt	130.00	3
org.tt	130.00	3
tv	22.61	1
tw	33.53	1
club.tw	33.53	1
com.tw	33.53	1
ebiz.tw	33.53	1
game.tw	33.53	1
idv.tw	33.53	1
org.tw	33.53	1
ua	110.00	1
com.ua	69.00	1
ug	175.00	2
co.uk	16.64	2
ltd.uk	16.64	2
me.uk	16.64	2
org.uk	16.64	2
us	8,90	1
uz	150.00	1
vc	33.53	1
com.vc	33.53	1
net.vc	33.53	1
org.vc	33.53	1
vg	25.13	1
vn	249.00	1
com.vn	199.00	1
net.vn	199.00	1
vu	129.00	2
ws	10.00	1
co.za	30.00	1
Tagged with: , , , , , , , ,